Zeskant
Omschrijving |
Maten |
Gewicht |
Messing Zeskant | 5 mm |
0,19 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 6 mm | 0,27 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 7 mm |
0,36 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 8 mm |
0,48 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 9 mm | 0,60 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 10 mm | 0,74 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 11 mm | 0,90 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 12 mm | 1,07 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 13 mm |
1,26 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 14 mm | 1,46 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 15 mm | 1,68 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 16 mm |
1,91 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 17 mm |
2,15 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 18 mm | 2,41 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 19 mm |
2,69 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 20 mm |
2,98 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 21 mm |
3,28 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 22 mm | 3,60 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 23 mm | 3,87 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 24 mm | 4,29 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 25 mm | 4,65 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 27 mm | 5,43 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 28 mm | 5,84 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 30 mm | 6,70 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 32 mm | 7,63 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 33 mm | 7,96 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 34 mm | 8,61 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 35 mm | 9,12 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 36 mm |
9,65 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 38 mm | 10,75 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 40 mm |
11,92 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 41 mm |
12,52 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 42 mm | 13,14 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 45 mm | 15,08 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 46 mm |
15,76 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 48 mm |
16,90 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 50 mm | 18,62 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 55 mm | 22,53 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 60 mm | 26,81 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 65 mm | 31,47 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 70 mm | 36,49 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 75 mm | 41,89 Kg/mtr |
Messing Zeskant | 80 mm |
47,67 Kg/mtr |
Diensten
Machinebouw
Las en constructie
Machinale revisiewerkzaamheden
Tig-lassen
Mig / Mag lassen
Hydraulica
Pneumatica
Plaatsing en in bedrijfsstelling van machines
Openingstijden
Maandag | 08.00 – 17.00 |
Dinsdag | 08.00 – 17.00 |
Woensdag | 08.00 – 17.00 |
Donderdag | 08.00 – 17.00 |
Vrijdag | 08.00 – 17.00 |
Zaterdag | 09.00 – 15.00 |
Zondag | Gesloten |

Contact
Pastoor Freybeuterstraat 33
5931 LH, Tegelen
+31 (0)6 4411 9258
Info@beurskens-at.com
