Plat
Omschrijving |
Maten |
Gewicht |
Roodkoper plat | 10 x 2mm |
0,18 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 15 x 2mm |
0,27 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 20 x 2mm |
0,36 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 25 x 2mm |
0,45 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 30 x 2mm | 0,54 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 15 x 3mm | 0,40 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 20 x 3mm | 0,53 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 25 x 3mm | 0,67 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 30 x 3mm | 0,80 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 40 x 3mm | 1,07 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 15 x 4mm | 0,53 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 20 x 4mm | 0,71 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 25 x 4mm | 0,89 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 30 x 4mm |
1,07 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 40 x 4mm | 1,42 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 50 x 4mm | 1,78 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 60 x 4mm | 2,14 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 12 x 5mm | 0,53 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 20 x 5mm | 0,89 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 25 x 5mm | 1,12 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 30 x 5mm | 1,34 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 40 x 5mm | 1,78 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 50 x 5mm |
2,23 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 80 x 5mm |
3,56 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 15 x 6mm | 0,81 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 20 x 6mm |
1,07 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 30 x 6mm |
1,60 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 40 x 6mm |
2,14 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 50 x 6mm |
2,67 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 60 x 6mm | 3,20 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 15 x 8mm | 1,07 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 20 x 8mm |
1,42 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 30 x 8mm | 2,14 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 40 x 8mm | 2,85 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 50 x 8mm |
3,56 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 60 x 8mm | 4,28 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 80 x 8mm | 5,70 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 20 x 10mm | 1,78 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 30 x 10mm |
2,67 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 40 x 10mm | 3,56 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 50 x 10mm |
4,45 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 60 x 10mm | 5,34 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 80 x 10mm |
7,12 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 100 x 10mm | 8,90 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 120 x 10mm |
10,68 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 150 x 10mm |
13,40 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 200 x 10mm |
17,80 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 40 x 15mm | 5,34 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 50 x 15mm | 6,67 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 60 x 15mm | 8,02 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 80 x 15mm |
10,68 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 100 x 15mm | 13,34 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 30 x 20mm | 5,34 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 40 x 20mm | 7,12 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 50 x 20mm | 8,90 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 60 x 20mm | 10,68 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 80 x 20mm | 14,24 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 100 x 20mm | 17,80 Kg/mtr |
Roodkoper plat | 100 x 25mm | 22,25 Kg/mtr |
Diensten
Machinebouw
Las en constructie
Machinale revisiewerkzaamheden
Tig-lassen
Mig / Mag lassen
Hydraulica
Pneumatica
Plaatsing en in bedrijfsstelling van machines
Openingstijden
Maandag | 08.00 – 17.00 |
Dinsdag | 08.00 – 17.00 |
Woensdag | 08.00 – 17.00 |
Donderdag | 08.00 – 17.00 |
Vrijdag | 08.00 – 17.00 |
Zaterdag | 09.00 – 15.00 |
Zondag | Gesloten |
Contact
Pastoor Freybeuterstraat 33
5931 LH, Tegelen
+31 (0)6 4411 9258
Info@beurskens-at.com