Rond
Omschrijving |
Maten |
Gewicht |
Roodkoper Rond | 5 mm | 0,18 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 6 mm | 0,25 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 8 mm | 0,45 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 10 mm | 0,70 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 12 mm | 1,01 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 13 mm | 1,13 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 14 mm | 1,39 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 16 mm | 1,81 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 20 mm | 2,83 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 25 mm | 4,42 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 30 mm | 6,36 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 35 mm | 8,66 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 40 mm | 11,31 Kg/mtr |
Roodkoper Rond |
45 mm |
14,18 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 50 mm | 17,67 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 55 mm | 21,39 Kg/mtr |
Roodkoper Rond |
60 mm |
25,47 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 70 mm | 34,64 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 80 mm | 44,80 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 90 mm | 58,00 Kg/mtr |
Roodkoper Rond | 100 mm | 70,00 Kg/mtr |
Diensten
Machinebouw
Las en constructie
Machinale revisiewerkzaamheden
Tig-lassen
Mig / Mag lassen
Hydraulica
Pneumatica
Plaatsing en in bedrijfsstelling van machines
Openingstijden
Maandag | 08.00 – 17.00 |
Dinsdag | 08.00 – 17.00 |
Woensdag | 08.00 – 17.00 |
Donderdag | 08.00 – 17.00 |
Vrijdag | 08.00 – 17.00 |
Zaterdag | 09.00 – 15.00 |
Zondag | Gesloten |
Contact
Pastoor Freybeuterstraat 33
5931 LH, Tegelen
+31 (0)6 4411 9258
Info@beurskens-at.com