Halfrond
Omschrijving |
Maten |
Gewicht |
RVS Halfrond ( type 316 ) |
12 x 6mm |
0,45 Kg/mtr |
RVS Halfrond ( type 316 ) | 16 x 6mm | 0,56 Kg/mtr |
RVS Halfrond ( type 316 ) | 20 x 6mm | 0,67 Kg/mtr |
RVS Halfrond ( type 316 ) | 25 x 7mm | 1,26 Kg/mtr |
RVS Halfrond ( type 316 ) | 25 x 12mm | 1,90 Kg/mtr |
RVS Halfrond ( type 316 ) | 32 x 16mm | 3,20 Kg/mtr |
RVS Halfrond ( type 316 ) | 40 x 20mm | 4,95 Kg/mtr |
Diensten
Machinebouw
Las en constructie
Machinale revisiewerkzaamheden
Tig-lassen
Mig / Mag lassen
Hydraulica
Pneumatica
Plaatsing en in bedrijfsstelling van machines
Openingstijden
Maandag | 08.00 – 17.00 |
Dinsdag | 08.00 – 17.00 |
Woensdag | 08.00 – 17.00 |
Donderdag | 08.00 – 17.00 |
Vrijdag | 08.00 – 17.00 |
Zaterdag | 09.00 – 15.00 |
Zondag | Gesloten |
Contact
Pastoor Freybeuterstraat 33
5931 LH, Tegelen
+31 (0)6 4411 9258
Info@beurskens-at.com