Vierkant
Omschrijving |
Maten |
Gewicht |
RVS Vierkant ( type 304 ) |
5mm | 0,20 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 6mm | 0,29 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 7mm | 0,39 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 8mm | 0,51 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 10mm | 0,80 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 12mm | 1,15 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 15mm | 1,80 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 16mm | 2,05 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 18mm | 2,59 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 20mm | 3,20 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 25mm | 5,00 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 30mm | 7,20 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 35mm | 9,80 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 40mm | 12,80 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 50mm | 20,00 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 60mm | 28,80 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 70mm | 39,20 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 304 ) | 100mm | 80,00 Kg/mtr |
Omschrijving |
Maten |
Gewicht |
RVS Vierkant ( type 316 ) |
8mm |
0,51 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 316 ) | 10mm | 0,80 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 316 ) | 12mm | 1,15 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 316 ) | 14mm | 1,57 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 316 ) | 15mm | 1,80 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 316 ) | 20mm | 3,20 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 316 ) | 25mm | 5,00 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 316 ) | 30mm | 7,20 Kg/mtr |
RVS Vierkant ( type 316 ) | 50mm | 20,00 Kg/mtr |
Diensten
Machinebouw
Las en constructie
Machinale revisiewerkzaamheden
Tig-lassen
Mig / Mag lassen
Hydraulica
Pneumatica
Plaatsing en in bedrijfsstelling van machines
Openingstijden
Maandag | 08.00 – 17.00 |
Dinsdag | 08.00 – 17.00 |
Woensdag | 08.00 – 17.00 |
Donderdag | 08.00 – 17.00 |
Vrijdag | 08.00 – 17.00 |
Zaterdag | 09.00 – 15.00 |
Zondag | Gesloten |
Contact
Pastoor Freybeuterstraat 33
5931 LH, Tegelen
+31 (0)6 4411 9258
Info@beurskens-at.com