Betonijzer rond
Soort ijzer |
Gewicht |
| Betonijzer 6mm | 0,23 Kg/mtr |
| Betonijzer 8mm | 0,40 Kg/mtr |
| Betonijzer 10mm | 0,63 Kg/mtr |
| Betonijzer 12mm | 0,90 Kg/mtr |
| Betonijzer 14mm | 1,23 Kg/mtr |
| Betonijzer 16mm | 1,61 Kg/mtr |
| Betonijzer 20mm | 2,51 Kg/mtr |
| Betonijzer 25mm | 3,93 Kg/mtr |
| Betonijzer 32mm | 6,43 Kg/mtr |
| Betonijzer 40mm | 10,05 Kg/mtr |
Diensten
Machinebouw
Las en constructie
Machinale revisiewerkzaamheden
Tig-lassen
Mig / Mag lassen
Hydraulica
Pneumatica
Plaatsing en in bedrijfsstelling van machines
Openingstijden
| Maandag | 08.00 – 17.00 |
| Dinsdag | 08.00 – 17.00 |
| Woensdag | 08.00 – 17.00 |
| Donderdag | 08.00 – 17.00 |
| Vrijdag | 08.00 – 17.00 |
| Zaterdag | 09.00 – 15.00 |
| Zondag | Gesloten |
Contact
Pastoor Freybeuterstraat 33
5931 LH, Tegelen
+31 (0)6 4411 9258
Info@beurskens-at.com