Bouwstaalnetten
Omschrijving |
Type |
Langswap. |
Dwarswap. |
Afmeting |
Gewicht |
Gaasmat | 40-4mm | 40-4mm | 2000x 1000mm | ||
Gaasmat | 50-4mm | 40-4mm | 5000x 2000mm | ||
Bouwstaalnet | P 262 | 75-5mm | 75-5mm | 5000x 2000mm | 41,43 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 126 | 100-4mm | 100-4mm | 5000x 2000mm | 19,80 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 196 | 100-5mm | 100-5mm | 5000x 2000mm | 30,80 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 283 | 100-6mm | 100-6mm | 5000x 2000mm | 44,40 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 503 | 100-8mm | 100-8mm | 5000x 2000mm | 79,00 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 784 | 100-10mm | 100-10mm | 5000x 2000mm | 123,00 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 830 | 100-12mm | 100-12mm | 5000x 2000mm | 177,60 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 84 | 150-4mm | 150-4mm | 5000x 2000mm | 12,97 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 131 | 150-5mm | 150-5mm | 5000x 2000mm | 20,17 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 189 | 150-6mm | 150-6mm | 5000x 2000mm | 29,08 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 257 | 150-7mm | 150-7mm | 5000x 2000mm | 39,56 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 335 | 150-8mm | 150-8mm | 5000x 2000mm | 51,75 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 524 | 150-10mm | 150-10mm | 5000x 2000mm | 80,83 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 754 | 150-12mm | 150-12mm | 5000x 2000mm | 116,33 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 64 | 200-4mm | 200-4mm | 5000x 2000mm | 9,90 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 98 | 200-5mm | 200-5mm | 5000x 2000mm | 15,40 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 141 | 200-6mm | 200-6mm | 5000x 2000mm | 22,20 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 251 | 200-8mm | 200-8mm | 5000x 2000mm | 39,50 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 393 | 200-10mm | 200-10mm | 5000x 2000mm | 61,70 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 415 | 200-12mm | 200-12mm | 5000x 2000mm | 88,80 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | P 79 | 250-5mm | 250-5mm | 5000x 2000mm | 12,32 Kg/stuk |
Omschrijving |
Type |
Langswap. |
Dwarswap. |
Afmeting |
Gewicht |
Bouwstaalnet | B 118 | 150-6mm | 150-6mm | 5950x2350mm | 38,32 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | B 257 | 150-7mm | 150-7mm | 5950x2350mm | 52,13 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | B 335 | 150-8mm | 150-8mm | 5950x2350mm | 64,90 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | B 424 | 150-9mm | 150-9mm | 5950x2350mm | 81,99 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | B 524 | 150-10mm | 150-10mm | 5950x2350mm | 101,37 Kg/stuk |
Omschrijving |
Type |
Langswap. |
Dwarswap. |
Afmeting |
Gewicht |
Bouwstaalnet | QS 196 A | 100-5mm | 100-5mm | 3000x2000mm | 18,48 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | QS 283 A | 100-6mm | 100-6mm | 3000x2000mm | 26,64 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | QS 503 A | 100-8mm | 100-8mm | 3000x2000mm | 47,40 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | QS 130 A | 150-5mm | 150-5mm | 3000x2000mm | 12,63 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | QS 188 A | 150-6mm | 150-6mm | 3000x2000mm | 18,20 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | QS 355 A | 150-8mm | 150-8mm | 3000x2000mm | 32,39 Kg/stuk |
Omschrijving |
Type |
Langswap. |
Dwarswap. |
Afmeting |
Gewicht |
Bouwstaalnet | Q 196 A | 100-5mm | 100-5mm | 6000x2300mm | 42,50 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | Q 283 A | 100-6mm | 100-6mm | 6000x2300mm | 61,27 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | Q 130 A | 150-5mm | 150-5mm | 6000x2300mm | 28,95 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | Q 188 A | 150-6mm | 150-6mm | 6000x2300mm | 41.74 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | Q 257 A | 150-7mm | 150-7mm | 6000x2300mm | 56,78 Kg/stuk |
Bouwstaalnet | Q 355 A | 150-8mm | 150-8mm | 6000x2300mm | 74,26 Kg/stuk |
Diensten
Machinebouw
Las en constructie
Machinale revisiewerkzaamheden
Tig-lassen
Mig / Mag lassen
Hydraulica
Pneumatica
Plaatsing en in bedrijfsstelling van machines
Openingstijden
Maandag | 08.00 – 17.00 |
Dinsdag | 08.00 – 17.00 |
Woensdag | 08.00 – 17.00 |
Donderdag | 08.00 – 17.00 |
Vrijdag | 08.00 – 17.00 |
Zaterdag | 09.00 – 15.00 |
Zondag | Gesloten |
Contact
Pastoor Freybeuterstraat 33
5931 LH, Tegelen
+31 (0)6 4411 9258
Info@beurskens-at.com