Gegalvaniseerde bouwstaalnetten
Omschrijving |
Langswap. |
Dwarswap. |
Afmeting |
Gewicht |
Gegalvaniseerd bouwstaalnet | 75-5mm | 75-5mm | 5000x2000mm | 45 Kg/stuk |
Gegalvaniseerd bouwstaalnet | 100-5mm | 100-5mm | 5000x2000mm | 34 Kg/stuk |
Gegalvaniseerd bouwstaalnet | 150-6mm | 150-6mm | 5000x2000mm | 32 Kg/stuk |
Gegalvaniseerd bouwstaalnet | 100-5mm | 100-5mm | 3000x2000mm | 20,5 Kg/stuk |
Gegalvaniseerd bouwstaalnet | 75-3,4mm | 25-3,4mm | 2500x2000mm | |
Gegalvaniseerd bouwstaalnet | 50-4mm | 50-4mm | 3000x2000mm | |
Gegalvaniseerd bouwstaalnet | 40-4mm | 40-4mm | 3000x2000mm |
Diensten
Machinebouw
Las en constructie
Machinale revisiewerkzaamheden
Tig-lassen
Mig / Mag lassen
Hydraulica
Pneumatica
Plaatsing en in bedrijfsstelling van machines
Openingstijden
Maandag | 08.00 – 17.00 |
Dinsdag | 08.00 – 17.00 |
Woensdag | 08.00 – 17.00 |
Donderdag | 08.00 – 17.00 |
Vrijdag | 08.00 – 17.00 |
Zaterdag | 09.00 – 15.00 |
Zondag | Gesloten |
Contact
Pastoor Freybeuterstraat 33
5931 LH, Tegelen
+31 (0)6 4411 9258
Info@beurskens-at.com