Gegalvaniseerde buis
Omschrijving |
Maten |
Gewicht |
Gegalvaniseerde buis | 17,2 x 2,35mm | 0,89 kg/mtr |
Gegalvaniseerde buis | 21,3 x 2,65mm | 1,27 kg/mtr |
Gegalvaniseerde buis | 26,9 x 2,65mm | 1,65 kg/mtr |
Gegalvaniseerde buis | 33,7 x 3,25mm | 2,55 kg/mtr |
Gegalvaniseerde buis | 42,4 x 3,25mm | 3,28 kg/mtr |
Gegalvaniseerde buis | 48,3 x 3,25mm | 3,77 kg/mtr |
Gegalvaniseerde buis | 60,3 x 3,65mm | 5,33 kg/mtr |
Gegalvaniseerde buis | 76,1 x 3,65mm | 6,80 kg/mtr |
Gegalvaniseerde buis | 88,9 x 4,05mm | 8,47 kg/mtr |
Gegalvaniseerde buis | 114,3 x 4,5mm | 12,80 kg/mtr |
Gegalv. buis met draad en sok | 21,3 x 2,65mm | 1,30 kg/mtr |
Gegalv. buis met draad en sok | 26,9 x 2,65mm | 1,69 kg/mtr |
Gegalv. buis met draad en sok | 33,7 x 3,25mm | 2,61 kg/mtr |
Gegalv. buis met draad en sok | 42,4 x 3,25mm | 3,68 kg/mtr |
Gegalv. buis met draad en sok | 48,3 x 3,25mm | 3,87 kg/mtr |
Gegalv. buis met draad en sok | 60,3 x 3,65mm | 5,48 kg/mtr |
Diensten
Machinebouw
Las en constructie
Machinale revisiewerkzaamheden
Tig-lassen
Mig / Mag lassen
Hydraulica
Pneumatica
Plaatsing en in bedrijfsstelling van machines
Openingstijden
Maandag | 08.00 – 17.00 |
Dinsdag | 08.00 – 17.00 |
Woensdag | 08.00 – 17.00 |
Donderdag | 08.00 – 17.00 |
Vrijdag | 08.00 – 17.00 |
Zaterdag | 09.00 – 15.00 |
Zondag | Gesloten |
Contact
Pastoor Freybeuterstraat 33
5931 LH, Tegelen
+31 (0)6 4411 9258
Info@beurskens-at.com