Ongelijkzijdige koker
Omschrijving |
Maten |
Gewicht |
Ongelijkzijdige koker | 20 x 10 x 1mm | 0,44 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 20 x 10 x 1,5mm | 0,63 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 20 x 15 x 1,5mm | 0,75 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 20 x 15 x 2mm | 0,97 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 25 x 15 x 2mm | 1,12 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 25 x 20 x 2mm | 1,28 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 30 x 10 x 1,5mm | 0,87 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 30 x 15 x 1,5mm | 0,98 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 30 x 20 x 1,5mm | 1,10 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 30 x 20 x 2mm | 1,44 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 30 x 20 x 3mm | 2,06 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 35 x 15 x 2mm | 1,44 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 35 x 20 x 1,5mm | 1,22 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 35 x 25 x 1,5mm | 1,33 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 35 x 25 x 2mm | 1,75 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 40 x 15 x 1,5mm | 1,22 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 40 x 15 x 2mm | 1,59 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 40 x 20 x 2mm | 1,75 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 40 x 20 x 3mm | 2,53 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 40 x 25 x 1,5mm | 1,45 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 40 x 30 x 1,5mm | 1,57 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 40 x 30 x 2mm | 2,06 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 40 x 30 x 3mm | 3,00 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 40 x 30 x 4mm | 3,87 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 45 x 25 x 2mm | 2,06 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 50 x 20 x 1,5mm | 1,57 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 50 x 20 x 2mm | 2,06 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 50 x 25 x 1,5mm | 1,68 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 50 x 25 x 3mm | 3,23 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 50 x 30 x 2mm | 2,37 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 50 x 30 x 3mm | 3,46 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 50 x 30 x 4mm | 4,49 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 50 x 40 x 1,5mm | 2,04 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 50 x 40 x 2mm | 2,68 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 50 x 40 x 3mm | 3,93 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 50 x 40 x 4mm | 5,12 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 60 x 20 x 1,5mm | 1,80 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 60 x 20 x 2mm | 2,37 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 60 x 30 x 1,5mm | 2,04 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 60 x 30 x 2mm | 2,68 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 60 x 30 x 3mm | 3,93 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 60 x 30 x 4mm | 5,12 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 60 x 40 x 2mm | 3,00 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 60 x 40 x 3mm | 4,40 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 60 x 40 x 4mm | 5,74 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 60 x 40 x 5mm | 7,02 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 60 x 50 x 2mm | 3,31 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 60 x 50 x 3mm | 4,87 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 60 x 50 x 4mm | 6,36 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 70 x 20 x 2mm | 2,68 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 70 x 30 x 2mm | 3,00 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 70 x 30 x 3mm | 4,40 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 70 x 30 x 4mm | 5,74 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 70 x 40 x 2mm | 3,31 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 70 x 40 x 3mm | 4,87 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 70 x 40 x 4mm | 6,36 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 70 x 40 x 5mm | 7,80 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 70 x 50 x 2mm | 3,62 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 70 x 50 x 3mm | 5,34 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 70 x 50 x 4mm | 6,99 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 80 x 20 x 2mm | 3,00 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 80 x 30 x 2mm | 3,31 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 80 x 30 x3mm | 4,87 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 80 x 40 x 2mm | 3,62 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 80 x 40 x 3mm | 5,34 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 80 x 40 x 4mm | 6,99 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 80 x 40 x 5mm | 8,58 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 80 x 50 x 3mm | 5,77 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 80 x 50 x 4mm | 7,39 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 80 x 50 x 5mm | 8,75 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 90 x 50 x 3mm | 6,27 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 90 x 50 x 4mm | 8,24 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 90 x 50 x 5mm | 10,14 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 90 x 50 x 6,3mm | 12,52 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 90 x 50 x 7,1mm | 13,93 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 90 x 70 x 4mm | 9,48 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 30 x 4mm | 7,61 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 40 x 2mm | 4,24 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 40 x 3mm | 6,27 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 40 x 4mm | 8,24 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 40 x 5mm | 10,14 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 50 x 2mm | 4,56 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 50 x 3mm | 6,74 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 50 x 4mm | 8,86 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 50 x 5mm | 10,92 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 50 x 6mm | 12,92 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 50 x 8mm | 16,72 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 60 x 3mm | 7,21 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 60 x 4mm | 9,48 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 60 x 5mm | 11,70 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 60 x 6mm | 13,85 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 60 x 8mm | 17,97 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 80 x 3mm | 8,14 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 80 x 4mm | 10,73 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 80 x 5mm | 13,26 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 100 x 80 x 6mm | 15,72 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 110 x 70 x 3mm | 8,14 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 110 x 70 x 4mm | 10,73 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 110 x 70 x 5mm | 13,26 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 40 x 3mm | 7,21 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 40 x 4mm | 9,48 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 40 x 5mm | 11,70 Kg/mtr |
Omschrijving |
Maten |
Gewicht |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 50 x 3mm | 7,68 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 50 x 4mm | 10,11 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 50 x 5mm | 12,48 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 60 x 3mm | 8,14 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 60 x 4mm | 10,73 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 60 x 5mm | 13,26 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 60 x 6mm | 15,72 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 60 x 8mm | 20,47 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 60 x 10mm | 24,96 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 80 x 3mm | 9,08 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 80 x 4mm | 11,98 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 80 x 5mm | 14,82 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 80 x 6mm | 17,60 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 80 x 8mm | 22,96 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 120 x 80 x 10mm | 28,08 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 140 x 70 x 3mm | 9,55 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 140 x 70 x 4mm | 12,60 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 140 x 70 x 5mm | 15,60 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 140 x 70 x 6mm | 18,53 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 140 x 70 x 8mm | 24,21 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 140 x 70 x 10mm | 29,64 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 140 x 80 x 3mm | 10,02 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 140 x 80 x 4mm | 13,23 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 140 x 80 x 5mm | 16,38 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 140 x 80 x 6mm | 19,47 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 140 x 80 x 8mm | 25,46 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 140 x 80 x 10mm | 31,20 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 150 x 50 x 3mm | 9,08 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 150 x 50 x 4mm | 11,98 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 150 x 50 x 5mm | 14,82 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 150 x 75 x 4mm | 13,54 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 150 x 75 x 5mm | 16,77 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 150 x 75 x 6mm | 19,94 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 150 x 100 x 4mm | 15,10 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 150 x 100 x 5mm | 18,72 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 150 x 100 x 6mm | 22,28 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 150 x 100 x 8mm | 29,20 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 150 x 100 x 10mm | 35,88 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 150 x 100 x 12,5mm | 43,88 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 160 x 80 x 4mm | 14,48 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 160 x 80 x 5mm | 17,94 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 160 x 80 x 6mm | 21,34 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 160 x 80 x 8mm | 27,96 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 160 x 80 x 10mm | 34,32 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 160 x 80 x 12,5mm | 41,93 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 160 x 90 x 4mm | 15,10 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 160 x 90 x 5mm | 18,72 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 160 x 90 x 6mm | 22,28 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 160 x 90 x 8mm | 29,20 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 160 x 90 x 10mm | 35,88 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 160 x 90 x 12,5mm | 43,88 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 180 x 80 x 4,5mm | 17,62 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 180 x 100 x 5mm | 21,06 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 180 x 100 x 6mm | 25,08 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 180 x 100 x 8mm | 32,95 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 180 x 100 x 10mm | 40,56 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 180 x 100 x 12,5mm | 49,73 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 200 x 100 x 4mm | 18,22 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 200 x 100 x 5mm | 22,62 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 200 x 100 x 6mm | 26,96 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 200 x 100 x 8mm | 35,44 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 200 x 100 x 10mm | 43,68 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 200 x 100 x 12,5mm | 53,63 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 200 x 120 x 5mm | 24,18 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 200 x 120 x 6mm | 28,83 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 200 x 120 x 8mm | 37,94 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 200 x 120 x 10mm | 46,80 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 200 x 120 x 12,5mm | 57,53 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 220 x 120 x 6mm | 30,70 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 220 x 120 x 8mm | 40,44 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 220 x 120 x 10mm | 49,92 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 220 x 120 x 12,5mm | 61,43 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 250 x 100 x 5mm | 26,52 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 250 x 100 x 6mm | 31,64 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 250 x 100 x 8mm | 41,68 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 250 x 150 x 6mm | 36,32 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 250 x 150 x 8mm | 47,92 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 250 x 150 x 10mm | 59,28 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 250 x 150 x 12,5mm | 73,13 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 260 x 140 x 6,3mm | 38,07 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 260 x 140 x 8mm | 47,92 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 260 x 140 x 10mm | 59,28 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 260 x 150 x 12,5mm | 73,13 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 260 x 180 x 6,3mm | 42,00 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 260 x 180 x 8mm | 52,92 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 260 x 180 x 10mm | 65,52 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 260 x 180 x 12,5mm | 80,93 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 300 x 100 x 6mm | 36,32 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 300 x 100 x 8mm | 47,92 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 300 x 100 x 10mm | 59,28 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 300 x 200 x 6mm | 45,68 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 300 x 200 x 8mm | 60,40 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 300 x 200 x 10mm | 74,88 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 300 x 200 x 12,5mm | 92,63 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 300 x 200 x 16mm | 116,81 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 400 x 200 x 8mm | 72,88 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 400 x 200 x 10mm | 90,48 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 400 x 200 12,5mm | 112,13 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 450 x 250 x 10mm | 106,08 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 450 x 250 x 12,5mm | 131,63 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 450 x 250 x 16mm | 166,73 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 500 x 300 x 10mm | 121,68 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 500 x 300 x 12,5mm | 151,13 Kg/mtr |
Ongelijkzijdige koker | 500 x 300 x 16mm | 191,69 Kg/mtr |
Diensten
Machinebouw
Las en constructie
Machinale revisiewerkzaamheden
Tig-lassen
Mig / Mag lassen
Hydraulica
Pneumatica
Plaatsing en in bedrijfsstelling van machines
Openingstijden
Maandag | 08.00 – 17.00 |
Dinsdag | 08.00 – 17.00 |
Woensdag | 08.00 – 17.00 |
Donderdag | 08.00 – 17.00 |
Vrijdag | 08.00 – 17.00 |
Zaterdag | 09.00 – 15.00 |
Zondag | Gesloten |
Contact
Pastoor Freybeuterstraat 33
5931 LH, Tegelen
+31 (0)6 4411 9258
Info@beurskens-at.com