Tranenplaat
Omschrijving |
Maten |
Gewicht |
Tranenplaat | 2000 x 1000 x 3/5mm | 56,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 2000 x 1000 x 4/6mm | 72,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 2000 x 1000 x 5/7mm | 88,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 2000 x 1000 x 6/8mm | 104,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 2000 x 1000 x 8/10mm | 136,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 2500 x 1250 x 3/5mm | 88,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 2500 x 1250 x 4/6mm | 113,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 2500 x 1250 x 5/7mm | 138,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 2500 x 1250 x 6/8mm | 162,50 kg/stuk |
Tranenplaat | 2500 x 1250 x 8/10mm | 212,50 kg/stuk |
Tranenplaat | 3000 x 1500 x 3/5mm | 126,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 3000 x 1500 x 4/6mm | 162,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 3000 x 1500 x 5/7mm | 198,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 3000 x 1500 x 6/8mm | 234,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 6000 x 1000 x 4/6mm | 216,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 6000 x 1000 x 5/7mm | 264,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 6000 x 1000 x 6/8mm | 312,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 6000 x 1250 x 4/6mm | 270,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 6000 x 1250 x 5/7mm | 330,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 6000 x 1250 x 6/8mm | 390,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 6000 x 1500 x 4/6mm | 324,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 6000 x 1500 x 5/7mm | 396,00 kg/stuk |
Tranenplaat | 6000 x 1500 x 6/8mm | 468,00 kg/stuk |
Diensten
Machinebouw
Las en constructie
Machinale revisiewerkzaamheden
Tig-lassen
Mig / Mag lassen
Hydraulica
Pneumatica
Plaatsing en in bedrijfsstelling van machines
Openingstijden
Maandag | 08.00 – 17.00 |
Dinsdag | 08.00 – 17.00 |
Woensdag | 08.00 – 17.00 |
Donderdag | 08.00 – 17.00 |
Vrijdag | 08.00 – 17.00 |
Zaterdag | 09.00 – 15.00 |
Zondag | Gesloten |

Contact
Pastoor Freybeuterstraat 33
5931 LH, Tegelen
+31 (0)6 4411 9258
Info@beurskens-at.com
