IPE INP
Naam profiel |
Gewicht |
IPE 80 | 6,2 Kg/mtr |
IPE 100 | 8,3 Kg/mtr |
IPE 120 | 10,6 Kg/mtr |
IPE 140 | 13,2 Kg/mtr |
IPE 160 | 16,1 Kg/mtr |
IPE 180 | 19,2 Kg/mtr |
IPE 200 | 22,9 Kg/mtr |
IPE 220 | 26,7 Kg/mtr |
IPE 240 | 31,3 Kg/mtr |
IPE 270 | 36,8 Kg/mtr |
IPE 300 | 43,1 Kg/mtr |
IPE 330 | 50,1 Kg/mtr |
IPE 360 | 58,2 Kg/mtr |
IPE 400 | 67,6 Kg/mtr |
IPE 450 | 79,1 Kg/mtr |
IPE 500 | 92,5 Kg/mtr |
IPE 550 | 108,1 Kg/mtr |
IPE 600 | 124,4 Kg/mtr |
Naam profiel |
Gewicht |
INP 80 | 6,1 Kg/mtr |
INP 100 | 8,5 Kg/mtr |
INP 120 | 11,4 Kg/mtr |
INP 140 | 14,6 Kg/mtr |
INP 160 | 18,3 Kg/mtr |
INP 180 | 22,4 Kg/mtr |
INP 200 | 26,7 Kg/mtr |
INP 220 | 31,7 Kg/mtr |
INP 240 | 36,9 Kg/mtr |
INP 260 | 42,7 Kg/mtr |
INP 280 | 48,9 Kg/mtr |
INP 300 | 55,3 Kg/mtr |
INP 320 | 62,2 Kg/mtr |
INP 340 | 69,3 Kg/mtr |
INP 360 | 77,6 Kg/mtr |
INP 380 | 85,6 Kg/mtr |
INP 400 | 84,2 Kg/mtr |
Diensten
Machinebouw
Las en constructie
Machinale revisiewerkzaamheden
Tig-lassen
Mig / Mag lassen
Hydraulica
Pneumatica
Plaatsing en in bedrijfsstelling van machines
Openingstijden
Maandag | 08.00 – 17.00 |
Dinsdag | 08.00 – 17.00 |
Woensdag | 08.00 – 17.00 |
Donderdag | 08.00 – 17.00 |
Vrijdag | 08.00 – 17.00 |
Zaterdag | 09.00 – 15.00 |
Zondag | Gesloten |
Contact
Pastoor Freybeuterstraat 33
5931 LH, Tegelen
+31 (0)6 4411 9258
Info@beurskens-at.com