UNP
Naam profiel |
Gewicht |
UNP 30 x 33 | 4,42 Kg/mtr |
UNP 40 x 20 | 2,97 Kg/mtr |
UNP 40 x 35 | 5,04 Kg/mtr |
UNP 50 x 25 | 4,00 Kg/mtr |
UNP 50 x 38 | 5,80 Kg/mtr |
UNP 60 x 30 | 5,26 Kg/mtr |
UNP 65 x 42 | 7,35 Kg/mtr |
UNP 80 | 8,9 Kg/mtr |
UNP 100 | 10,8 Kg/mtr |
UNP 120 | 13,7 Kg/mtr |
UNP 140 | 16,4 Kg/mtr |
UNP 160 | 19,2 Kg/mtr |
UNP 180 | 22,5 Kg/mtr |
UNP 200 | 25,8 Kg/mtr |
UNP 220 | 30,0 Kg/mtr |
UNP 240 | 33,9 Kg/mtr |
UNP 260 | 38,7 Kg/mtr |
UNP 280 | 42,6 Kg/mtr |
UNP 300 | 47,1 Kg/mtr |
UNP 320 | 60,7 Kg/mtr |
UNP 350 | 61,8 Kg/mtr |
UNP 380 | 64,4 Kg/mtr |
UNP 400 | 73,2 Kg/mtr |
Diensten
Machinebouw
Las en constructie
Machinale revisiewerkzaamheden
Tig-lassen
Mig / Mag lassen
Hydraulica
Pneumatica
Plaatsing en in bedrijfsstelling van machines
Openingstijden
Maandag | 08.00 – 17.00 |
Dinsdag | 08.00 – 17.00 |
Woensdag | 08.00 – 17.00 |
Donderdag | 08.00 – 17.00 |
Vrijdag | 08.00 – 17.00 |
Zaterdag | 09.00 – 15.00 |
Zondag | Gesloten |
Contact
Pastoor Freybeuterstraat 33
5931 LH, Tegelen
+31 (0)6 4411 9258
Info@beurskens-at.com