Blank vierkant
Omschrijving |
Maat |
Gewicht |
Blank vierkant | 5mm | 0,20kg/mtr |
Blank vierkant | 6mm | 0,28 kg/mtr |
Blank vierkant | 8mm | 0,50 kg/mtr |
Blank vierkant | 10mm | 0,79 kg/mtr |
Blank vierkant | 11mm | 0,95 kg/mtr |
Blank vierkant | 12mm | 1,13 kg/mtr |
Blank vierkant | 13mm | 1,33 kg/mtr |
Blank vierkant | 14mm | 1,54 kg/mtr |
Blank vierkant | 15mm | 1,77 kg/mtr |
Blank vierkant | 16mm | 2,01 kg/mtr |
Blank vierkant | 18mm | 2,54 kg/mtr |
Blank vierkant | 19mm | 2,83 kg/mtr |
Blank vierkant | 20mm | 3,14 kg/mtr |
Blank vierkant | 22mm | 3,80 kg/mtr |
Blank vierkant | 25mm | 4,91 kg/mtr |
Blank vierkant | 28mm | 6,15 kg/mtr |
Blank vierkant | 30mm | 7,07 kg/mtr |
Blank vierkant | 32mm | 8,04 kg/mtr |
Blank vierkant | 35mm | 9,62 kg/mtr |
Blank vierkant | 38mm | 11,34 kg/mtr |
Blank vierkant | 40mm | 12,56 kg/mtr |
Blank vierkant | 45mm | 15,90 kg/mtr |
Blank vierkant | 50mm | 19,63 kg/mtr |
Blank vierkant | 60mm | 28,26 kg/mtr |
Blank vierkant | 70mm | 38,47 kg/mtr |
Blank vierkant | 75mm | 44,16 kg/mtr |
Blank vierkant | 80mm | 50,24 kg/mtr |
Blank vierkant | 90mm | 63,59 kg/mtr |
Diensten
Machinebouw
Las en constructie
Machinale revisiewerkzaamheden
Tig-lassen
Mig / Mag lassen
Hydraulica
Pneumatica
Plaatsing en in bedrijfsstelling van machines
Openingstijden
Maandag | 08.00 – 17.00 |
Dinsdag | 08.00 – 17.00 |
Woensdag | 08.00 – 17.00 |
Donderdag | 08.00 – 17.00 |
Vrijdag | 08.00 – 17.00 |
Zaterdag | 09.00 – 15.00 |
Zondag | Gesloten |
Contact
Pastoor Freybeuterstraat 33
5931 LH, Tegelen
+31 (0)6 4411 9258
Info@beurskens-at.com